クレー射撃スケジュールCLAY PIGEON SHOOTING
No. | 月日 | 大会名 | ルール | 種目 | 男女 | 射撃場 | 号数 | 主管協会 | 撃数 (ファイナル) |
クラス | 参加申込方法 | 射撃場電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 |
2024/04/06 〜 2024/04/07 |
第1次東京 | ISSF | T・S | 混合 | 成田 | 9号以下 | 東京 | 200 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0476-98-1221 |
0002 |
2024/04/06 〜 2024/04/07 |
島根 宍道湖しじみ公式 | ISSF | T・S | 混合 | 島根大東クレー | 7.5号以下 | 島根 | 200 | A・B・C | その他 | 0854-43-4077 |
0003 |
2024/04/06 〜 2024/04/07 |
第1次宮崎 | ISSF | T・S | 混合 | 熊本県総合 | 9号以下 | 宮崎 | 200 | なし | T・S 共当日射撃場受付 | 096-288-8805 |
0004 | 2024/04/07 | 第1次栃木 | ISSF | T・S | 混合 | ニッコー栃木綜合 | 7.5号以下 | 栃木 | 100 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0282-31-1125 |
0005 | 2024/04/07 | 第1次山梨 | ISSF | T・S | 混合 | 大月クレー | 9号以下 | 山梨 | 100 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0554-22-5023 |
0006 | 2024/04/07 | 第1次岐阜 | ISSF | T・S | 混合 | 白川 | 9号以下 | 岐阜 | 100 | A・B・C | その他 | 0574-72-2188 |
0007 | 2024/04/07 | 第1次長野 | ISSF | T・S | 混合 | 佐久平国際 | 9号以下 | 長野 | 100 | なし | T・S 共当日射撃場受付 | 0267-63-1674 |
0008 | 2024/04/07 | 第1次和歌山 | ISSF | T・S | 混合 | 大阪総合 | 9号以下 | 和歌山 | 100 | A・B | その他 | 072-483-5600 |
0009 | 2024/04/13 | 第1次岩手 | ISSF | T・S | 混合 | 花巻市クレー | 9号以下 | 岩手 | 100 | A・B・C | T・S 共主管協会申込 | 0198-28-2266 |
0010 | 2024/04/13 | 第1次茨城 | ISSF | T・S | 混合 | 茨城県狩猟者研修センター | 9号以下 | 茨城 | 100 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0296-72-3817 |
0011 |
2024/04/13 〜 2024/04/14 |
第1次熊本 | ISSF | T・S | 混合 | 熊本県総合 | 9号以下 | 熊本 | 200 | なし | T・S 共当日射撃場受付 | 096-288-8805 |
0012 | 2024/04/14 | 第1次福島 | ISSF | T・S | 混合 | 二本松市総合 | 9号以下 | 福島 | 100 | A・B | T・S 共当日射撃場受付 | 0243-23-4388 |
0013 | 2024/04/14 | 第1次埼玉 | ISSF | T・S | 混合 | ニッコー栃木綜合 | 9号以下 | 埼玉 | 100 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0282-31-1125 |
0014 | 2024/04/14 | 第1次神奈川 | ISSF | T・S | 混合 | 神奈川県立伊勢原 | 9号以下 | 神奈川 | 100 | A・B・C | T・S 共主管協会申込 | 0463-92-7882 |
0015 | 2024/04/14 | 第1次愛知 | ISSF | T・S | 混合 | 愛知県総合 | 9号以下 | 愛知 | 100 | A・B・C | その他 | 0565-90-3971 |
0016 | 2024/04/14 | 第1次新潟 | ISSF | T・S | 混合 | 新津クレー | 9号以下 | 新潟 | 100 | A・B | その他 | 0250-25-1300 |
0017 | 2024/04/14 | 第1次奈良 | ISSF | T・S | 混合 | 三重県上野 | 9号以下 | 奈良 | 100 | A・B | その他 | 0595-36-9191 |
0018 | 2024/04/14 | 第1次愛媛 | ISSF | T・S | 混合 | 松山総合クレー | 9号以下 | 愛媛 | 100 | なし | その他 | 089-962-5055 |
0019 |
2024/04/20 〜 2024/04/21 |
春季本部公式①栃木 | ISSF | T・S | 混合 | ニッコー栃木綜合 | 7.5号以下 | 本部 | 125 | なし | 別途申込書あり | 0282-31-1125 |
0020 |
2024/04/20 〜 2024/04/21 |
第1次静岡 | ISSF | T・S | 混合 | 須山クレー | 9号以下 | 静岡 | 200 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 055-998-1267 |
0021 |
2024/04/20 〜 2024/04/21 |
第1次山口 | ISSF | T・S | 混合 | 下関国際 | 9号以下 | 山口 | 200 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 083-258-0385 |
0022 |
2024/04/20 〜 2024/04/21 |
第1次大分 | ISSF | T・S | 混合 | 別府市営湯山クレー | 9号以下 | 大分 | 200 | なし | T・S 共主管協会申込 | 0977-66-3740 |
0023 | 2024/04/21 | 第1次三重 | ISSF | T・S | 混合 | 三重県上野 | 9号以下 | 三重 | 100 | A・B | T・S 共主管協会申込 | 0595-36-9191 |
0024 | 2024/04/21 | 第1次福井 | ISSF | T・S | 混合 | 福井県立クレー | 9号以下 | 福井 | 100 | A・B・C | T・S 共主管協会申込 | 0779-88-0703 |
0025 | 2024/04/21 | 第1次徳島 | ISSF | T・S | 混合 | 一宮 | 9号以下 | 徳島 | 100 | A・B・C | その他 | 088-644-0077 |
0026 | 2024/04/27 | 第1次千葉 | ISSF | T・S | 混合 | 成田 | 9号以下 | 千葉 | 100 | A・B | T・S 共当日射撃場受付 | 0476-98-1221 |
0027 |
2024/04/27 〜 2024/04/28 |
第1次福岡 | ISSF | T・S | 混合 | 福岡県立総合 | 9号以下 | 福岡 | 200 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 092-924-6996 |
0028 | 2024/04/28 | 第1次北海道 | ISSF | T・S | 混合 | 帯広国際クレー | 9号以下 | 北海道 | 100 | A・B | T・S 共当日射撃場受付 | 0155-65-2111 |
0029 | 2024/04/28 | 第2次福島 | ISSF | T・S | 混合 | 福島市クレー | 9号以下 | 福島 | 100 | A・B | T・S 共当日射撃場受付 | 024-546-5590 |
0030 | 2024/04/28 | 第2次埼玉 | ISSF | T・S | 混合 | ニッコー栃木綜合 | 9号以下 | 埼玉 | 100 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0282-31-1125 |
0031 | 2024/04/28 | 第2次長野 | ISSF | T・S | 混合 | 佐久平国際 | 9号以下 | 長野 | 100 | なし | T・S 共当日射撃場受付 | 0267-63-1674 |
0032 | 2024/04/28 | 第1次石川 | ISSF | T・S | 混合 | 加賀散弾銃 | 9号以下 | 石川 | 100 | A・B | T・S 共主管協会申込 | 0761-76-1476 |
0033 | 2024/04/28 | 第1次滋賀 | ISSF | T・S | 混合 | 高槻国際 | 9号以下 | 滋賀 | 100 | A・B | その他 | 072-687-1548 |
0034 | 2024/04/28 | 第1次広島 | ISSF | T・S | 混合 | 熊毛総合 | 7.5号以下 | 広島 | 100 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0833-91-0116 |
0035 |
2024/04/28 〜 2024/04/29 |
第1次高知 | ISSF | T・S | 混合 | 高知クレー | 9号以下 | 高知 | 200 | A・B・C | その他 | 0887-53-3332 |
0036 | 2024/04/29 | 第2次新潟 | ISSF | T・S | 混合 | 巻 | 9号以下 | 新潟 | 100 | A・B | その他 | 0256-73-3871 |
0037 | 2024/04/29 | 第1次京都 | ISSF | T・S | 混合 | 高槻国際 | 9号以下 | 京都 | 100 | A・B | その他 | 072-687-1548 |
0038 | 2024/05/03 | 第2次栃木 | ISSF | T・S | 混合 | ニッコー栃木綜合 | 7.5号以下 | 栃木 | 100 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0282-31-1125 |
0039 |
2024/05/03 〜 2024/05/04 |
第1次宮城 | ISSF | T・S | 混合 | 宮城県クレー | 9号以下 | 宮城 | 200 | A・B | T・S 共当日射撃場受付 | 0224-84-6551 |
0040 |
2024/05/04 〜 2024/05/05 |
第2次北海道 | ISSF | T・S | 混合 | 帯広国際クレー | 9号以下 | 北海道 | 200 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0155-65-2111 |
0041 |
2024/05/04 〜 2024/05/05 |
第2次東京 | ISSF | T・S | 混合 | 成田 | 9号以下 | 東京 | 200 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0476-98-1221 |
0042 |
2024/05/04 〜 2024/05/05 |
第2次広島 | ISSF | T・S | 混合 | 岡山県クレー | 7.5号以下 | 広島 | 200 | A・B・C | T・S 共主管協会申込 | 086-724-5590 |
0043 | 2024/05/05 | 第2次山梨 | ISSF | T・S | 混合 | 富士国際岩本山 | 9号以下 | 山梨 | 100 | A・B・C | その他 | 0545-61-6808 |
0044 | 2024/05/05 | 第2次愛知 | ISSF | T・S | 混合 | 愛知県総合 | 9号以下 | 愛知 | 100 | A・B・C | その他 | 0565-90-3971 |
0045 | 2024/05/05 | 第3次長野 | ISSF | T・S | 混合 | 佐久平国際 | 9号以下 | 長野 | 100 | なし | T・S 共当日射撃場受付 | 0267-63-1674 |
0046 |
2024/05/05 〜 2024/05/06 |
第1次山形 | ISSF | T・S | 混合 | 羽黒 | 9号以下 | 山形 | 200 | A・B | T・S 共当日射撃場受付 | 0235-62-4355 |
0047 | 2024/05/06 | 第3次埼玉 | ISSF | T・S | 混合 | 百穴 | 9号以下 | 埼玉 | 100 | A・B・C | その他 | 0493-54-1909 |
0048 | 2024/05/06 | 第2次千葉 | ISSF | T・S | 混合 | 成田 | 9号以下 | 千葉 | 100 | A・B | T・S 共当日射撃場受付 | 0476-98-1221 |
0049 | 2024/05/11 | 第3次栃木 | ISSF | T・S | 混合 | ニッコー栃木綜合 | 7.5号以下 | 栃木 | 100 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0282-31-1125 |
0050 |
2024/05/11 〜 2024/05/12 |
春季本部公式②愛知 | ISSF | T・S | 混合 | 愛知県総合 | 9号以下 | 本部 | 125 | なし | 別途申込書あり | 0565-90-3971 |
0051 | 2024/05/12 | 第1次秋田 | ISSF | T・S | 混合 | 花巻市クレー | 9号以下 | 秋田 | 100 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0198-28-2266 |
0052 | 2024/05/12 | 第2次茨城 | ISSF | T・S | 混合 | 筑波 | 9号以下 | 茨城 | 100 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 029-867-1151 |
0053 | 2024/05/18 | 第2次岩手 | ISSF | T・S | 混合 | 花巻市クレー | 9号以下 | 岩手 | 100 | A・B・C | T・S 共主管協会申込 | 0198-28-2266 |
0054 | 2024/05/18 | 第2次岐阜 | ISSF | T・S | 混合 | 関国際 | 9号以下 | 岐阜 | 100 | A・B・C | その他 | 0575-28-2051 |
0055 |
2024/05/18 〜 2024/05/19 |
第3次新潟 | ISSF | T・S | 混合 | 長岡国際 | 9号以下 | 新潟 | 200 | A・B | その他 | 0258-46-5711 |
0056 |
2024/05/18 〜 2024/05/19 |
第1次鳥取 | ISSF | T・S | 混合 | 米子国際 | 7.5号以下 | 鳥取 | 200 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0859-66-2630 |
0057 |
2024/05/18 〜 2024/05/19 |
第1次鹿児島 | ISSF | T・S | 混合 | 熊本県総合 | 9号以下 | 熊本 | 200 | なし | T・S 共当日射撃場受付 | 096-288-8805 |
0058 | 2024/05/19 | 第1次青森 | ISSF | T・S | 混合 | 矢巾総合 | 9号以下 | 青森 | 100 | A・B | その他 | 019-697-4200 |
0059 | 2024/05/19 | 第4次栃木 | ISSF | T・S | 混合 | ニッコー栃木綜合 | 7.5号以下 | 栃木 | 100 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0282-31-1125 |
0060 | 2024/05/19 | 第2次神奈川 | ISSF | T・S | 混合 | 神奈川県立伊勢原 | 9号以下 | 100 | A・B・C | T・S 共主管協会申込 | 0463-92-7882 | |
0061 | 2024/05/19 | 第2次静岡 | ISSF | T・S | 混合 | 須山クレー | 9号以下 | 静岡 | 100 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 055-998-1267 |
0062 | 2024/05/19 | 第2次福井 | ISSF | T・S | 混合 | 福井県立クレー | 9号以下 | 福井 | 100 | A・B・C | T・S 共主管協会申込 | 0779-88-0703 |
0063 | 2024/05/19 | 第2次和歌山 | ISSF | T・S | 混合 | 大阪総合 | 9号以下 | 和歌山 | 100 | A・B | その他 | 072-483-5600 |
0064 | 2024/05/19 | 第2次高知 | ISSF | T・S | 混合 | ミクロ高知 | 9号以下 | 高知 | 100 | A・B・C | その他 | 0887-33-2952 |
0065 |
2024/05/25 〜 2024/05/26 |
第3次北海道 | ISSF | T・S | 混合 | 函館七飯総合 | 9号以下 | 北海道 | 200 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 01372-7-3617 |
0066 |
2024/05/25 〜 2024/05/26 |
第3次福島 | ISSF | T・S | 混合 | 二本松市総合 | 9号以下 | 福島 | 200 | A・B | T・S 共当日射撃場受付 | 0243-23-4388 |
0067 |
2024/05/25 〜 2024/05/26 |
第1次大阪 | ISSF | T・S | 混合 | 大阪総合 | 9号以下 | 大阪 | 200 | A・B | その他 | 072-483-5600 |
0068 |
2024/05/25 〜 2024/05/26 |
第1次岡山 | ISSF | T・S | 混合 | 岡山県クレー | 9号以下 | 岡山 | 200 | A・B・C | T・S 共主管協会申込 | 086-724-5590 |
0069 |
2024/05/25 〜 2024/05/26 |
第2次徳島 | ISSF | T・S | 混合 | 一宮 | 9号以下 | 徳島 | 200 | A・B・C | その他 | 088-644-0077 |
0070 |
2024/05/25 〜 2024/05/26 |
第1次沖縄 | ISSF | T・S | 混合 | 佐賀県射撃研修センター | 9号以下 | 沖縄 | 200 | なし | T・S 共主管協会申込 | 0952-62-8119 |
0071 | 2024/05/26 | 第4次埼玉 | ISSF | T・S | 混合 | ニッコー栃木綜合 | 9号以下 | 埼玉 | 100 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0282-31-1125 |
0072 | 2024/05/26 | 第2次三重 | ISSF | T・S | 混合 | 三重県上野 | 9号以下 | 三重 | 100 | A・B | T・S 共主管協会申込 | 0595-36-9191 |
0073 | 2024/05/26 | 第75回甲信静3県対抗 | ISSF | T・S | 混合 | 長野県営総合 | 9号以下 | 長野 | 100 | なし | T・S 共主管協会申込 | 0266-43-3322 |
0074 | 2024/05/26 | 第2次石川 | ISSF | T・S | 混合 | 加賀散弾銃 | 9号以下 | 石川 | 100 | A・B | T・S 共主管協会申込 | 0761-76-1476 |
0075 | 2024/06/01 | 第1次芸文 | ISSF | T・S | 混合 | ニッコー栃木綜合 | 芸文 | 100 | A・B・C | その他 | 0282-31-1125 | |
0076 |
2024/06/01 〜 2024/06/02 |
夏季本部公式①熊本 | ISSF | T・S | 混合 | 熊本県立総合 | 9号以下 | 本部 | 125 | なし | 別途申込書あり | 096-288-8805 |
0077 |
2024/06/01 〜 2024/06/02 |
第3次岐阜 | ISSF | T・S | 混合 | 関国際 | 9号以下 | 岐阜 | 200 | A・B・C | その他 | 0575-28-2051 |
0078 | 2024/06/02 | 第2次秋田 | ISSF | T・S | 混合 | 花巻市クレー | 9号以下 | 秋田 | 100 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0198-28-2266 |
0079 | 2024/06/02 | 第3次茨城 | ISSF | T・S | 混合 | 茨城県狩猟者研修センター | 9号以下 | 茨城 | 100 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0296-72-3817 |
0080 | 2024/06/02 | 第3次山梨 | ISSF | T・S | 混合 | 大月クレー | 9号以下 | 山梨 | 100 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0554-22-5023 |
0081 | 2024/06/08 | 第2次宮城 | ISSF | T・S | 混合 | 宮城県クレー | 9号以下 | 宮城 | 100 | A・B | T・S 共当日射撃場受付 | 0224-84-6551 |
0082 | 2024/06/08 | 第1次群馬 | ISSF | T・S | 混合 | ニッコー栃木綜合 | 9号以下 | 群馬 | 100 | A・B | T・S 共当日射撃場受付 | 0282-31-1125 |
0083 | 2024/06/08 | 第3次千葉 | ISSF | T・S | 混合 | 京葉射撃俱楽部 | 9号以下 | 千葉 | 100 | A・B | T・S 共当日射撃場受付 | 0436-75-5507 |
0084 |
2024/06/08 〜 2024/06/09 |
第4次北海道 | ISSF | T・S | 混合 | 浦臼国際散弾銃 | 9号以下 | 北海道 | 200 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0125-67-3833 |
0085 |
2024/06/08 〜 2024/06/09 |
第3次東京 | ISSF | T・S | 混合 | 成田 | 9号以下 | 東京 | 200 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0476-98-1221 |
0086 |
2024/06/08 〜 2024/06/09 |
第4次新潟 | ISSF | T・S | 混合 | 巻 | 9号以下 | 新潟 | 200 | A・B | その他 | 0256-73-3871 |
0087 |
2024/06/08 〜 2024/06/09 |
第1次兵庫 | ISSF | T・S | 混合 | 兵庫県立総合 | 兵庫 | 200 | その他 | |||
0088 |
2024/06/08 〜 2024/06/09 |
島根 海の幸公式 | ISSF | T・S | 混合 | 島根大東クレー | 7.5号以下 | 島根 | 200 | A・B・C | その他 | 0854-43-4077 |
0089 |
2024/06/08 〜 2024/06/09 |
第1次長崎 | ISSF | T・S | 混合 | 福岡県立総合 | 9号以下 | 長崎 | 200 | なし | T・S 共当日射撃場受付 | 092-924-6996 |
0090 | 2024/06/09 | 第2次青森 | ISSF | T・S | 混合 | 矢巾総合 | 9号以下 | 青森 | 100 | A・B | その他 | 019-697-4200 |
0091 | 2024/06/09 | 第4次福島 | ISSF | T・S | 混合 | 二本松市総合 | 9号以下 | 福島 | 100 | A・B | T・S 共当日射撃場受付 | 0243-23-4388 |
0092 | 2024/06/09 | 第5次埼玉 | ISSF | T・S | 混合 | ニッコー栃木綜合 | 9号以下 | 埼玉 | 100 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0282-31-1125 |
0093 | 2024/06/09 | 第3次神奈川 | ISSF | T・S | 混合 | 神奈川大井 | 9号以下 | 神奈川 | 100 | A・B・C | T・S 共主管協会申込 | 0465-83-5523 |
0094 | 2024/06/09 | 第3次愛知 | ISSF | T・S | 混合 | 愛知県総合 | 9号以下 | 愛知 | 100 | A・B・C | その他 | 0565-90-3971 |
0095 | 2024/06/09 | 第4次長野 | ISSF | T・S | 混合 | 佐久平国際 | 9号以下 | 長野 | 100 | なし | T・S 共主管協会申込 | 0267-63-1674 |
0096 | 2024/06/09 | 第3次高知 | ISSF | T・S | 混合 | 高知クレー | 9号以下 | 高知 | 100 | A・B・C | その他 | 0887-53-3332 |
0097 |
2024/06/15 〜 2024/06/16 |
ブロック別本部公式①(関東) | ISSF | T・S | 混合 | 成田 | 9号以下 | 本部 | 125 | なし | 別途申込書あり | 0476-98-1221 |
0098 |
2024/06/15 〜 2024/06/16 |
第3次静岡 | ISSF | T・S | 混合 | 富士国際岩本山 | 9号以下 | 静岡 | 200 | A・B | その他 | 0545-61-6808 |
0099 |
2024/06/15 〜 2024/06/16 |
第2次岡山 | ISSF | T・S | 混合 | 岡山県クレー | 9号以下 | 岡山 | 200 | A・B・C | T・S 共主管協会申込 | 086-724-5590 |
0100 |
2024/06/15 〜 2024/06/16 |
第1次佐賀 | ISSF | T・S | 混合 | 佐賀県射撃研修センター | 9号以下 | 佐賀 | 200 | なし | T・S 共主管協会申込 | 0952-62-8119 |
0101 | 2024/06/16 | 第3次三重 | ISSF | T・S | 混合 | 三重県上野 | 9号以下 | 三重 | 100 | A・B | T・S 共主管協会申込 | 0595-36-9191 |
0102 | 2024/06/16 | 第3次和歌山 | ISSF | T・S | 混合 | 大阪総合 | 9号以下 | 和歌山 | 100 | A・B | その他 | 072-483-5600 |
0103 | 2024/06/22 | 第3次岩手 | ISSF | T・S | 混合 | 花巻市クレー | 9号以下 | 岩手 | 100 | A・B・C | T・S 共主管協会申込 | 0198-28-2266 |
0104 |
2024/06/22 〜 2024/06/23 |
第5次北海道(ミニ団体) | ISSF | T・S | 混合 | HAP'1釧路総合 | 9号以下 | 北海道 | 200 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0154-57-5555 |
0105 |
2024/06/22 〜 2024/06/23 |
第2次さくらんぼ山形 | ISSF | T・S | 混合 | 羽黒 | 9号以下 | 山形 | 200 | A・B | T・S 共当日射撃場受付 | 0235-62-4355 |
0106 |
2024/06/22 〜 2024/06/23 |
第2次鳥取 | ISSF | T・S | 混合 | 鳥取クレー | 9号以下 | 鳥取 | 200 | A・B・C | その他 | 0857-26-4050 |
0107 |
2024/06/22 〜 2024/06/23 |
第2次宮崎 | ISSF | T・S | 混合 | 熊本県総合 | 9号以下 | 宮崎 | 200 | なし | T・S 共当日射撃場受付 | 096-288-8805 |
0108 |
2024/06/22 〜 2024/06/23 |
第5次新潟 | ISSF | T・S | 混合 | 長岡国際 | 9号以下 | 新潟 | 200 | A・B | その他 | 0258-46-5711 |
0109 | 2024/06/23 | 第3次秋田 | ISSF | T・S | 混合 | 花巻市クレー | 9号以下 | 秋田 | 100 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0198-28-2266 |
0110 | 2024/06/23 | 第5次栃木 | ISSF | T・S | 混合 | ニッコー栃木綜合 | 7.5号以下 | 栃木 | 100 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0282-31-1125 |
0111 | 2024/06/23 | 第5次長野 | ISSF | T・S | 混合 | 長野県営総合 | 9号以下 | 長野 | 100 | なし | T・S 共当日射撃場受付 | 0266-43-3322 |
0112 | 2024/06/23 | 第3次福井 | ISSF | T・S | 混合 | 福井県立クレー | 9号以下 | 福井 | 100 | A・B・C | T・S 共主管協会申込 | 0779-88-0703 |
0113 | 2024/06/23 | 第2次京都 | ISSF | T・S | 混合 | 高槻国際 | 9号以下 | 京都 | 100 | A・B | その他 | 072-687-1548 |
0114 | 2024/06/23 | 第2次愛媛 | ISSF | T・S | 混合 | 松山総合クレー | 9号以下 | 愛媛 | 100 | なし | その他 | 089-962-5055 |
0115 |
2024/06/29 〜 2024/06/30 |
ブロック別本部公式②(中国・四国・九州) | ISSF | T・S | 混合 | 岡山県クレー | 9号以下 | 本部 | 125 | なし | 別途申込書あり | 086-724-5590 |
0116 | 2024/06/30 | 第6次埼玉 | ISSF | T・S | 混合 | ニッコー栃木綜合 | 9号以下 | 埼玉 | 100 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0282-31-1125 |
0117 | 2024/06/30 | 第4次岐阜 | ISSF | T・S | 混合 | 関国際 | 9号以下 | 岐阜 | 100 | A・B・C | その他 | 0575-28-2051 |
0118 | 2024/07/06 | 第3次青森 | ISSF | T・S | 混合 | 矢巾総合 | 9号以下 | 青森 | 100 | A・B | その他 | 019-697-4200 |
0119 |
2024/07/06 〜 2024/07/07 |
第6次北海道 | ISSF | T・S | 混合 | 栗山国際クレー | 9号以下 | 北海道 | 200 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0123-76-3840 |
0120 |
2024/07/06 〜 2024/07/07 |
第4次東京 | ISSF | T・S | 混合 | 成田 | 9号以下 | 東京 | 200 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0476-98-1221 |
0121 |
2024/07/06 〜 2024/07/07 |
第3次岡山 | ISSF | T・S | 混合 | 岡山県クレー | 9号以下 | 岡山 | 200 | A・B・C | T・S 共主管協会申込 | 086-724-5590 |
0122 |
2024/07/06 〜 2024/07/07 |
第2次大分 | ISSF | T・S | 混合 | 大分 | 9号以下 | 大分 | 200 | なし | T・S 共主管協会申込 | 097-578-1193 |
0123 | 2024/07/07 | 第6次栃木 | ISSF | T・S | 混合 | 那須国際 | 9号以下 | 栃木 | 100 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0287-62-1471 |
0124 | 2024/07/07 | 第4次神奈川 | ISSF | T・S | 混合 | 神奈川県立伊勢原 | 9号以下 | 神奈川 | 100 | A・B・C | T・S 共主管協会申込 | 0463-92-7882 |
0125 | 2024/07/07 | 第4次愛知 | ISSF | T・S | 混合 | 愛知県総合 | 9号以下 | 愛知 | 100 | A・B・C | その他 | 0565-90-3971 |
0126 | 2024/07/07 | 北信越ブロック選手権 | ISSF | T・S | 混合 | 加賀散弾銃 | 9号以下 | 石川 | 100 | なし | その他 | 0761-76-1476 |
0127 | 2024/07/07 | 第2次奈良 | ISSF | T・S | 混合 | 三重県上野 | 9号以下 | 奈良 | 100 | A・B | その他 | 0595-36-9191 |
0128 | 2024/07/07 | 第3次愛媛 | ISSF | T・S | 混合 | 松山総合クレー | 9号以下 | 愛媛 | 100 | なし | その他 | 089-962-5055 |
0129 |
2024/07/13 〜 2024/07/14 |
第6次長野 | ISSF | T・S | 混合 | 長野県営総合 | 9号以下 | 長野 | 200 | A・B | T・S 共当日射撃場受付 | 0266-43-3322 |
0130 |
2024/07/13 〜 2024/07/14 |
第2次山口 | ISSF | T・S | 混合 | 熊毛総合 | 9号以下 | 山口 | 200 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0833-91-0116 |
0131 |
2024/07/13 〜 2024/07/14 |
第2次鹿児島 | ISSF | T・S | 混合 | 熊本県総合 | 9号以下 | 鹿児島 | 200 | なし | T・S 共当日射撃場受付 | 096-288-8805 |
0132 | 2024/07/14 | 第4次三重 | ISSF | T・S | 混合 | 三重県上野 | 9号以下 | 三重 | 100 | A・B | T・S 共主管協会申込 | 0595-36-9191 |
0133 | 2024/07/14 | 第4次和歌山 | ISSF | T・S | 混合 | 大阪総合 | 9号以下 | 和歌山 | 100 | A・B | その他 | 072-483-5600 |
0134 |
2024/07/14 〜 2024/07/15 |
ブロック別本部公式③ | ISSF | T・S | 混合 | 宮城県クレー | 9号以下 | 本部 | 125 | なし | 別途申込書あり | 0224-84-6551 |
0135 |
2024/07/14 〜 2024/07/15 |
第4次高知 | ISSF | T・S | 混合 | ミロク高知 | 9号以下 | 高知 | 200 | A・B・C | その他 | 0877-33-2952 |
0136 | 2024/07/15 | 第3次大分 | ISSF | T・S | 混合 | 玖珠クレー | 9号以下 | 大分 | 100 | なし | T・S 共主管協会申込 | 0973-72-2020 |
0137 |
2024/07/20 〜 2024/07/21 |
第2次大阪 | ISSF | T・S | 混合 | 高槻国際 | 9号以下 | 大阪 | 200 | A・B | その他 | 072-687-1548 |
0138 |
2024/07/20 〜 2024/07/21 |
第3次鳥取 | ISSF | T・S | 混合 | 米子国際 | 7.5号以下 | 鳥取 | 200 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0859-66-2630 |
0139 |
2024/07/20 〜 2024/07/21 |
第2次福岡 | ISSF | T・S | 混合 | 福岡県立総合 | 9号以下 | 福岡 | 200 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 092-924-6996 |
0140 | 2024/07/21 | 関東ブロック親善 | ISSF | T・S | 混合 | 神奈川県立伊勢原 | 9号以下 | 山梨 | 100 | なし | T・S 共主管協会申込 | 0463-92-7882 |
0141 | 2024/07/21 | 第4次静岡 | ISSF | T・S | 混合 | 静岡クレー | 9号以下 | 静岡 | 100 | A・B | T・S 共当日射撃場受付 | 054-262-5753 |
0142 |
2024/07/27 〜 2024/07/28 |
第7次北海道 | ISSF | T・S | 混合 | HAP'1釧路総合 | 9号以下 | 北海道 | 200 | A・B・C | T・S 共当日射撃場受付 | 0154-57-5555 |
0143 |
2024/07/27 〜 2024/07/28 |
第7次長野 | ISSF | T・S | 混合 | 長野県営総合 | 9号以下 | 長野 | 200 | A・B | T・S 共当日射撃場受付 | 0266-43-3322 |
0144 |
2024/07/27 〜 2024/07/28 |
第3次広島 | ISSF | T・S | 混合 | 岡山県クレー | 7.5号以下 | 広島 | 200 | A・B・C | T・S 共主管協会申込 | 086-724-5590 |
0145 |
2024/07/27 〜 2024/07/28 |
第2次熊本 | ISSF | T・S | 混合 | 熊本県総合 | 9号以下 | 熊本 | 200 | なし | T・S 共当日射撃場受付 | 096-288-8805 |
0146 | 2024/07/28 | 第5次福島 | ISSF | T・S | 混合 | 二本松市総合 | 9号以下 | 福島 | 100 | A・B | T・S 共当日射撃場受付 | 0243-23-4388 |
0147 | 2024/07/28 | 第3回東海チャンピオンシップ | ISSF | T・S | 混合 | 愛知県総合 | 9号以下 | 三重 | 100 | なし | T・S 共主管協会申込 | 0565-90-3971 |
0148 | 2024/07/28 | 第6次新潟 | ISSF | T・S | 混合 | 長岡国際 | 9号以下 | 新潟 | 100 | なし | その他 | 0258-46-5711 |
0149 | 2024/07/28 | 第1次富山 | ISSF | T・S | 混合 | 南砺市クレー | 9号以下 | 富山 | 100 | A・B・C | T・S 共主管協会申込 | 0763-55-8456 |
